Historico de Goleadores
Goleadores 2006 – 2020 |
Temporadas | JUGADOR | GOLES | |
1 | 11 | Galindo | 173 |
2 | 10 | Majete | 114 |
3 | 13 | Cabello | 105 |
4 | 8 | Canario | 107 |
5 | 14 | Santi Martinez | 89 |
6 | 13 | Miki | 78 |
7 | 8 | Roberto | 78 |
8 | 7 | Carlos Uria | 77 |
9 | 7 | Huete |
71 |
10 | 4 | Alfredo | 55 |
11 | 11 | Tomas Rodriguez |
55 |
12 | 3 | Salva | 53 |
13 | 11 | Tino | 51 |
14 | 9 | Vizo | 47 |
15 | 9 | Ruben | 31 |
16 | 10 | Miguel Ramos | 29 |
17 | 4 | Javier | 29 |
18 | 4 | Ricardo | 29 |
19 | 7 | Ruben Mele | 29 |
20 | 6 | Chevi | 28 |
21 | 4 | Carlos R. | 28 |
22 | 14 | Feliz | 23 |
23 | 4 | Fran | 23 |
24 | 4 | Miguel Charro | 22 |
25 | 7 | Lolo Carracedo | 21 |
26 | 7 | Carlos Delgado | 20 |
27 |
4 | Richi Mele | 18 |
28 | 7 | Alberto Caden | 15 |
29 | 10 | Frade | 14 |
30 | 4 | Toñin | 13 |
31 | 13 | Santi Cuervo | 13 |
32 | 7 | Miguel Che | 13 |
33 | 13 | Carbajo | 11 |
34 | 5 | Cholo | 10 |
35 | 4 | Luis Carnicero |
10 |
36 | 5 | Alex | 9 |
37 | 8 | Victor Pin | 9 |
38 | 2 | Mario | 9 |
39 | 5 | Aure | 7 |
40 | 2 | Mateos | 7 |
41 | 3 | Cheve | 7 |
42 | 3 | Andres | 7 |
43 | 4 | Rivales en P.Puerta | 7 |
44 | 4 | Victor Leon | 7 |
45 | 6 | Jesus |
7 |
46 | 5 | Domi | 6 |
47 | 1 | Sergio Prieto |
6 |
48 | 12 | Pedro Folgado | 6 |
49 | 5 | Miguel Prieto | 5 |
50 | 13 | Gene | 5 |
51 | 2 | Aitor | 4 |
52 | 2 | Javier | 3 |
53 | 3 | J. Benavides |
3 |
54 | 2 | Diego | 3 |
55 | 1 | Sergio Che |
2 |
56 | 1 | Jordan | 2 |
57 | 1 | Noe | 2 |
58 | 1 | Merino | 2 |
59 | 3 | Ignacio Uria | 1 |
60 | 5 | Andres Cadenas | 1 |
61 | 5 | Rafa |
1 |
63 | 5 | Toño |
1 |
63 | 1 | Julito | 1 |
65 | 1 | Luismi | 1 |
66 | 1 | Yohnny | 1 |
67 | 1 | Neira | 1 |
68 | 1 | Carlos Folgado | 1 |
69 | 1 | Cristian | 1 |
Temporada 2021 – 2022
Galería de Fotos
Calendario